家庭理财 理财首页 | 理财攻略 | 生活理财 | 投资理财 | 理财规划 | 税收筹划 | 理财故事 | 财富测试

您的位置 > 理财知识网 > 个人理财 > 10年股市 牛熊大盘点

10年股市 牛熊大盘点


本站网址:ilc.org.cn 来源:理财知识网

自1990年11月26日,上海证券交易所正式成立以来,中國股市已经走过15个年头。从诞生的那天起,有关它的争论就从来没有停止过:15年股市,中國证券市场到底带给投资者多少回报?有多少家上市公司经受住了时间的考验,成为真正让人景仰的企业?又有多少上市公司令投资者血本无归?
带着这些疑问,记者利用飞狐分析师软件的阶段涨幅排序功能统计,获得了一个大致的数据。由于1996年以前A股上市公司数量较少,因此,记者选择1996年3月6日作为起始点。同时,由于软件方面的原因,在统计过程中仅考虑了上市公司现金分红、送股因素,对配股并没有纳入计算。
计算结果显示:从1996年3月6日至2006年3月7止,在深沪两市1376家可统计数据的公司中,有543家处于盈利状态,占总数的39.46%;有903家处于亏损状态,占总数的60.03%;7家处于盈亏平衡,即除去分红、转送部分,投资者没亏没赚。

十年股市涨幅大排行
代码 名称 涨幅 振幅 最新(元) 换手率 总股本
(万股)
流通A股
(万股)
1 000538 云南白药 1884.69% 2261.61% 24.01 5440.32% 28987.6 9165.08
2 000002 G万科A 1341.95% 1629.40% 5.19 2438.09% 372052.75 267294.19
3 000402 金融街 1153.81% 1567.78% 11.19 2787.20% 68869 38485.5
4 000549 湘火炬A 1111.93% 6731.03% 3.16 5506.03% 93628.66 59860.94
5 000503 海虹控股 1108.45% 20695.00% 8.09 6017.30% 74901.85 30176.25
6 600879 G火箭 1077.18% 1419.98% 8.19 3520.60% 49138.39 34559.59
7 600887 伊利股份 1050.24% 1314.80% 17.76 2608.24% 39126.5 25771.07
8 000027 深能源A 869.11% 1457.71% 7.64 3401.90% 120249.53 48631.62
9 600795 國电电力 842.72% 1389.05% 5.73 1861.08% 226943.72 58888.56
10 600616 G食品 744.28% 923.34% 10.31 3762.42% 30463.3 14791.91

十年股市跌幅大排行
排名 代码 名称 跌幅 振幅 最新(元) 换手率 总股本(万股) 流通A股
(万股)
1 000156 *ST嘉瑞 -93.74% 1833.46% 1.49 1986.23% 9650 4150
2 600385 ST金泰 -91.49% 1517.99% 1.65 1970.08% 14132.36 6783.5
3 600286 *ST國瓷 -90.54% 2370.08% 1.07 1959.08% 11400 7512
4 000827 *ST长兴 -90.51% 2918.43% 1.16 2045.52% 6673.92 2920.32
5 600799 *ST龙科 -90.50% 4262.67% 0.54 2969.89% 38984.4 17850
6 600065 大庆联谊 -90.26% 2140.19% 1.7 3138.09% 19200 6000
7 600234 ST天龙 -89.82% 1987.82% 1.63 2390.39% 9386 4300
8 000979 科苑集团 -89.31% 1613.70% 2.66 1168.01% 9400 4000
9 000931 中关村 -89.13% 1847.53% 2.34 1348.66% 67484.69 37484.69
10 600242 华龙集团 -88.54% 1178.76% 1.76 1388.52% 17402.98 8792.28

按Ctrl + D 把本篇理财文章加入收藏夹
 
理 财 计 划
生活理财持家有道
育儿养老买房置业
购车养车消费旅游
银行理财保险理财
投资理财
黄金收藏信托基金
期货外汇债券股票