Ä¿Ç°ÖЇøÒøºÓ֤ȯ»ù½ðÑо¿ÖÐÐÄͨ¹ý¿¼²ì£³£´¼Ò»ù½ð¹ÜÀí¹«Ë¾¹ÜÀíµÄ£±£²£°Ö»Ö÷¶¯Ð͹ÉƱ·½Ïò»ù½ðµÄ×ÛºÏÒµ¼¨£¬ÍƳöÁË»ù½ð¹ÜÀí¹«Ë¾£²£°£°£µÄêÉÏ°ëÄê¹ÉƱͶ×ʹÜÀíÒµ¼¨×ÛºÏÆÀ¼ÛÅÅÃû¡£
ÖЇøÒøºÓ֤ȯÊ×ϯ»ù½ð·ÖÎöʦºúÁ¢·åÈÏΪ£¬»ù½ð¹ÜÀí¹«Ë¾×îºËÐĵľºÕùÁ¦ÊǹÉƱͶ×ʹÜÀíÄÜÁ¦£¬»ù½ðÒµÔÚÉç»á»¯·Ö¹¤ºÍ½ðÈÚÌåϵ´ó¸ñ¾·Nеķֹ¤£¬Ò²ÊÇÒÔרҵµÄ¹ÉƱͶ×ʹÜÀí¼¼Êõ¼û³¤¡£ÍƳöÕâ·Ý±¨¸æ£¬Ö¼ÔÚÏòÉç»á´óÁ¦ÍƼöÄÇЩÔÚ֤ȯÊг¡×î¸ß¶Ë×î¾ßÌôÕ½ÐԵĹÉƱͶ×ʹÜÀíÉÏÒµ¼¨³öÉ«µÄ»ù½ð¹ÜÀí¹«Ë¾¡£ÒøºÓ֤ȯ»ù½ðÑо¿ÖÐÐÄ´Ó£±£¹£¹£¹Ä꿪ʼ£¬Ã¿°ëÄêºÍÈ«Äê¾ù»á½øÐÐ×ÛºÏÆÀ¼Û¡£
¸ù¾ÝÖЇøÒøºÓ֤ȯ»ù½ðÑо¿ÖÐÐÄÌṩµÄÊý¾Ý£¬£²£°£°£µÄê°ëÄê¶àÒÔÀ´£¬°éËæ֤ȯÊг¡¾çÁұ仯£¬»ù½ð¹«Ë¾¹ÉƱͶ×ʹÜÀíÒµ¼¨½øÒ»²½·Ö»¯£¬ÔÚÉÏ°ëÄê»ù½ð¹ÉƱͶ×ʹÜÀíÄÜÁ¦×ÛºÏÒµ¼¨ÅÅÃûÖУ¬¹ã·¢¡¢Åµ°²¡¢Ò×·½´ï£³¼Ò»ù½ð¹«Ë¾ÔÚ£³£´¼Ò²ÎÓëÅÅÃûµÄ»ù½ð¹«Ë¾ÖзÖÁÐÇ°ÈýÃû£¬ÔÚÇ°Ê®ÃûÅÅÃûÖУ¬ºÏ×ʹ«Ë¾Õ¼ÁË£´¼Ò£¬°üÀ¨¾°Ë³³¤³ÇºÍÉÏͶĦ¸ù(Áеڣ´ºÍµÚ£µ)ÒÔ¼°Ïæ²ÆºÉÒø(µÚ£¸)¡¢º£¸»Í¨(µÚ£±£°)£¬ÆäÓࣶϯλ¾ùΪÄÚ×ʹ«Ë¾¡£
´ÓÅÅÃûÖÐÒ²¿ÉÒÔ¿´³öÀÏ»ù½ð¹«Ë¾ÖÐÒ×·½´ï¡¢»ª°²¼ÌÐø±£³ÖÁËÆäÁìÏÈÓÅÊÆ£¬µ«Ð»ù½ð¹«Ë¾Èç¹ã·¢(µÚ£±Ãû)¡¢Åµ°²(µÚ£²Ãû)¡¢ÉÏͶĦ¸ù(µÚ£µÃû)Ò²ÓгõÉúÅ£¶¿²»Å»¢Ö®ÊÆ£¬ËäÈ»Õ⣳¼Ò¹ÜÀí¹ÉƱ»ù½ð¹æÄ£Ïà¶Ô½ÏС£¬µ«ÕûÌå¹ÉƱͶ×ʹÜÀíÄÜÁ¦²¢Î´¼ûÑ·É«¡£
£²£°£°£µÄêÉÏ°ëÄê»ù½ð¹«Ë¾
¹ÉƱͶ×ʹÜÀíÄÜÁ¦×ÛºÏÆÀ¼ÛÒ»ÀÀ±í
»ù½ð¹«Ë¾ | ͳ¼Æ¹ÉƱ·½Ïò»ù½ðÊýÁ¿(Ö») | ÅÅÃû(N/34) | ||
¹ã·¢ | 2 | 26.98 | 5.47 | 1 |
ŵ°² | 1 | 15.16 | 3.12 | 2 |
Ò×·½´ï | 7 | 120.08 | 1.78 | 3 |
¾°Ë³³¤³Ç | 3 | 28.87 | 1.36 | 4 |
ÉÏͶĦ¸ù | 1 | 12.86 | 0.25 | 5 |
»ª°² | 6 | 90.4 | 0.01 | 6 |
³¤³Ç | 3 | 32.49 | -0.18 | 7 |
Ïæ²ÆºÉÒø | 4 | 30.9 | -1.15 | 8 |
¼Îʵ | 6 | 165.64 | -1.7 | 9 |
º£¸»Í¨ | 2 | 129.86 | -1.99 | 10 |
³¤Ê¢ | 6 | 97.29 | -2.14 | 11 |
Åô»ª | 7 | 85.86 | -2.22 | 12 |
ÌìÖÎ | 1 | 2.57 | -2.98 | 13 |
´ó³É | 7 | 89.6 | -3.07 | 14 |
‡øͶÈðÒø | 2 | 24.4 | -3.15 | 15 |
ÉêÍò°ÍÀè | 1 | 54.56 | -3.61 | 16 |
ÄÏ·½ | 5 | 96.92 | -3.62 | 17 |
¸»‡ø | 6 | 69.06 | -3.68 | 18 |
Òø»ª | 2 | 33.92 | -3.96 | 19 |
ÕÐÉÌ | 3 | 46.93 | -4.26 | 20 |
‡øÌ© | 7 | 80.33 | -4.4 | 21 |
ÖÐÐÅ | 1 | 92.88 | -4.51 | 22 |
»ªÏÄ | 8 | 127.7 | -4.79 | 23 |
‡øÁª | 1 | 6.18 | -4.91 | 24 |
»ª±¦ÐËÒµ | 3 | 62.69 | -5 | 25 |
²©Ê± | 7 | 156.38 | -5.18 | 26 |
‡øÁª°² | 2 | 81.62 | -5.22 | 27 |
ÒøºÓ | 3 | 79.34 | -6.17 | 28 |
¾ÞÌï | 1 | 15.16 | -6.9 | 29 |
±¦Ó¯ | 3 | 28.95 | -7.19 | 30 |
Ì©ÐÅ | 1 | 5.21 | -7.6 | 31 |
ÈÚͨ | 5 | 57.96 | -9.57 | 32 |
½ðÓ¥ | 2 | 7.14 | -12.93 | 33 |
¹â´ó±£µÂÐÅ | 1 | 17.86 | -13.24 | 34 |
(Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖЇøÒøºÓ֤ȯ»ù½ðÑо¿ÖÐÐÄ)